Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D F G H A B C D F G H A B C D F G H A B C D F G H A B C D F G H
64 Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen Tepika Final 6 7 7 3 5 6 5 7 7 6 4 7 7 5 7 7 6 4 7 7 5 7 6 6 2 6 5 5 7 7 6 3 6 7 5 7.
67 Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi Blue&White Final 7 4 5 6 2 3 4 6 4 5 6 2 2 4 6 4 5 7 2 5 4 6 5 5 6 2 2 4 6 5 5 7 3 5 4 5.
71 Pekka Nätynki / Mirva Nätynki TelemarkTeam Final 5 2 1 1 6 5 3 1 2 1 3 5 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 2 3 4 3 6 3 1 2 4 1 1 4 3 2.
74 Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen Cavalier Final 1 3 3 4 7 4 2 5 5 4 5 4 5 2 2 3 2 1 6 3 2 5 3 2 3 7 3 2 4 4 2 5 5 3 2 3.
80 Timo Lehtonen / Lenita Lehtonen Tanssidans Final 4 6 6 7 4 1 1 4 6 7 1 6 6 1 5 6 7 5 5 6 1 2 7 7 1 5 7 1 3 6 7 2 7 6 1 6.
81 Ari Aaltonen / Sonja Kaarlas Spiral Final 3 5 2 5 3 2 6 2 3 3 7 3 3 6 3 5 4 6 3 2 6 3 4 4 7 4 1 6 2 3 3 6 4 1 6 4.
82 Tero Liljamo / Laura Kortesalo Star Final 2 1 4 2 1 7 7 3 1 2 2 1 1 7 1 1 1 3 1 1 7 1 1 1 5 1 4 7 5 1 1 4 2 2 7 1.

A : Mikko Kaasalainen

B : Luca Rossignoli

C : Santtu Otsamo

D : Juha Leskinen

F : Sanna Hirvaskari

G : Svetlana Gavrilova

H : Jörgen Kapp